In Bay O-net zekeringkasten wordt dubbeldetecterende zekeringdraad gebruikt om verdeelapparatuur te beschermen tegen schadelijke stromen en om distributiesystemen te beschermen tegen defecte apparatuur.
Dubbele zekeringdraden detecteren niet alleen secundaire fouten, overmatige belastingsstromen en de temperatuur van de transformatorvloeistof, maar beperken ook de langdurige opwarming van de transformator als gevolg van overbelasting en hoge temperaturen.
| Spanning | Maximale uitschakelcapaciteit bij eenfasige installatie | |
| Afdekkingsmontage (rms asymmetrisch) | Zijwandmontage (rms symmetrisch) | |
| 8,3 kV | 3000A | 3500A |
| 15,5 kV | 1800A | 2500A |
| 23,0 kV | 600A | 1000A |
| Continue nominale stroom (A) | Referentienummer |
| 6.3 | AH SMRS-6.3 |
| 10 | AH SMRS-10 |
| 16 | AH SMRS-16 |
| 25 | AH SMRS-25 |
| 40 | AH SMRS-40 |
| 50 | AH SMRS-50 |
| 63 | AH SMRS-63 |
| 100 | AH SMRS-100 |
| 140 | AH SMRS-140 |
